ディフェンス操作一覧
			ディフェンス操作の一覧です。細かい操作や解説は左のメニューからそれぞれの解説ページを参照下さい。
			プレーブック
			
              
                フォーメーションの選択
              
			  
                | 項目 | Xbox | PS3 | 備考 | 
              
                | 選択のカテゴリー変更(隊形、戦法) | Y | △ |  | 
              
                | 基本フォーメーションの選択 | 左スティック 上下 | 左スティック 上下 |  | 
              
                | 交代要員のクイック採用 | B,X | ○,□ | そのプレイのみ | 
              
                | フォーメーションの左右反転 | RB | R1 | 再度押すと戻る | 
              
                | プレーのランダム決定(コーチの選択) | LT | L1 | ある程度状況考慮 | 
              
                | フォーメーションの決定 | A | × |  | 
            
			
              
                ディフェンスラインのプレー選択
              
			  
                | 項目 | Xbox | PS3 | 備考 | 
              
                | プレーブックをめくる | 左スティック 上下 | 左スティック 上下 |  | 
              
                | プレーの決定 | A,B,X | ×,○,□ |  | 
              
                | 前の選択に戻る | Y | △ |  | 
              
                | プレーのランダム決定(コーチの選択) | LT | L1 | ある程度状況考慮 | 
            
			
              
                セカンダリーのプレー選択
              
			  
                | 項目 | Xbox | PS3 | 備考 | 
              
                | プレーブックをめくる | 左スティック 上下 | 左スティック 上下 |  | 
              
                | プレーの決定 | A,B,X | ×,○,□ |  | 
              
                | 前の選択に戻る | Y | △ |  | 
              
                | プレーのランダム決定(コーチの選択) | LT | L1 | ある程度状況考慮 | 
        
			スナップ前
			
              
                基本操作
              
			  
                | 項目 | Xbox | PS3 | 備考 | 
              
                | 選手の移動 | 左スティック | 左スティック |  | 
              
                | 操作選手の選択 | A,B | ×,○ |  | 
              
                | オーディブルメニューを表示する | Y | △ |  | 
              
                | 選手確認視点 | RT | R1 | ホールド | 
              
                | ディフェンスの割り振り確認 | LT | L1 | ホールド | 
              
                | 後衛(ディフェンシブバック)の調整 | RB | R2 |  | 
              
                | 前衛(ラインバッカー)の調整 | LB | L2 |  | 
              
                | 調整のリセット | 左クリック(RS) | 左クリック(RS) |  | 
            
			スナップ後
			
              
                基本操作
              
			  
                | 項目 | Xbox | PS3 | 備考 | 
              
                | 選手の移動 | 左スティック | 左スティック |  | 
              
                | 範囲/目標へのタックル、ビックヒット | 右スティック | 右スティック |  | 
              
                | スピードバースト スプリント | A | × | タップ | 
              
                | スピードバースト チャージ | A | × | ホールド | 
              
                | タックル | X | □ |  | 
              
                | パスディフェンス | Y | △ |  | 
              
                | 操作選手変更 | B | ○ |  | 
              
                | パスブロック | LB | L1 |  | 
              
                | パスキャッチ(インターセプト) | RB | R1 |  | 
              
                | 正対する(ストラフ) | RT | R2 | ホールド | 
            
		    
          
              ディフェンシブラインの操作
            
			  
              
                | 項目 | Xbox | PS3 | 備考 | 
              
                | 選手の移動 | 左スティック | 左スティック |  | 
              
                | クラブ | LT | L1 |  | 
              
                | スイム | RT | R1 |  | 
              
                | リップ | LB | L2 |  | 
              
                | スピン | RB | R2 |  | 
              
                | ブルラッシュ | A | × | タップ |